Quelle première journée ! Et déjà 2 médailles pour la Belgique !
Cyclisme – Contre la Montre
Félicitations à Remco Evenepoel pour sa magnifique médaille d’or dans l’épreuve du contre-la-montre ! Il a surclassé l’Italien Filippo Ganna, qui termine avec la médaille d’argent, suivi de près par Wout van Aert, qui décroche le bronze. Une performance exceptionnelle pour le cyclisme belge !
Chez les femmes, Lotte Kopeki a malheureusement chuté pendant la course, terminant à la 6e place, un résultat malgré tout respectable compte tenu des circonstances.
Équitation – Concours Complet
En concours complet par équipe, la Belgique a terminé sa journée à la 10e place, un effort collectif solide dans une compétition exigeante.
En individuel, Karin Donckers s’est particulièrement distinguée en terminant 13e. Lara de Liedekerke-Meier a pris la 23e place, tandis que Tine Magnus a terminé 61e.
Hockey
L’équipe belge de hockey a montré sa domination en battant l’Irlande 2 à 0. Une performance prometteuse pour la suite du tournoi !
Résumé des Performances des Athlètes Belges aux Jeux Olympiques de Paris
Cyclisme – Contre la Montre
Nom de l’athlète | Résultat | Position finale | Écart avec la première place |
---|---|---|---|
Remco Evenepoel | Médaille d’or | 1er | – |
Filippo Ganna (Italie) | Médaille d’argent | 2e | +14.92s |
Wout van Aert | Médaille de bronze | 3e | +25.63s |
Cyclisme – Contre la Montre Femmes
Nom de l’athlète | Résultat | Position finale | Écart avec la première place |
---|---|---|---|
Grace Brown (AUS) | 39:38.24 | 1ère | – |
Anna Henderson (GBR) | 41:09.83 | 2e | +1:31.59 |
Chloe Dygert (USA) | 41:10.70 | 3e | +1:32.46 |
Lotte Kopeki | 41:34.82 | 6e | +1:56.58 |
Équitation – Concours Complet par Équipe
Nom de l’équipe | Total pénalité | Position finale | Écart avec la première place |
---|---|---|---|
Grande-Bretagne | 66.70 | 1ère | – |
Allemagne | 74.10 | 2e | +7.40 points |
France | 80.70 | 3e | +14.00 points |
Belgique | 100.60 | 10e | +33.90 points |
Équitation – Concours Complet Individuel
Nom de l’athlète | Résultat | Position finale | Écart avec la première place |
---|---|---|---|
Laura Collett (GBR) | 17.50 points | 1ère | – |
Michael Jung (GER) | 17.80 points | 2e | +0.30 points |
Alex Hua Tian (CHN) | 22.00 points | 3e | +4.50 points |
Karin Donckers | 26.60 points | 13e | +9.10 points |
Lara de Liedekerke-Meier | 30.00 points | 23e | +12.50 points |
Tine Magnus | 44.00 points | 61e | +26.50 points |
Hockey – Match Belgique vs. Irlande
La Belgique a remporté une victoire importante contre l’Irlande avec un score de 2 à 0.